詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理廢氣種類 | 工業(yè)廢氣 |
---|
voc沸石濃縮轉輪裝置工藝流程圖:
沸石轉輪濃縮機 有機廢氣處理工藝比對
○氧化處理技術 | ||||
分類 | 蓄熱式氧化爐 | 蓄熱式催化爐 | 催化氧化爐 | 直燃氧化爐 |
| (RCO) | (RCO) | (RCO) | (RCO) |
氧化原理 | 高溫 | 高溫+催化 | 高溫+催化 | 高溫 |
爐內溫度 | 760~850℃ | 250~400℃ | 250~400℃ | 760~850℃ |
處理效率 | >99% | >99% | >99% | >99.5% |
熱回收方式 | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 金屬熱交換器 | 金屬熱交換器 |
熱回收效率 | >95% | >95% | 40~70% | 40~70% |
相對優(yōu)點 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 前期投資少 |
相對缺點 | 前期投資較大 | 投資較大,催化劑更換 | 投資較大,催化劑更換 | 燃料消耗很大 |
○一般有機廢氣處理技術 | ||||
分類 | 原理 | 處理效率 | 相對優(yōu)點 | 相對缺點 |
活性炭吸附 | 物理吸附 | 80~90% | 設備簡單,投資較少 | 產生大量固廢 |
UV光解 | 裂解+催化+氧化 | 55~80% | 設備簡單,投資較少 | 排氣達標不可控 |
生物法 | 生物分解技術 | 70%~85% | 處理成本低 | 速率低,設備大,易受影響 |
voc沸石濃縮轉輪裝置?特征
1、適應行業(yè):石油化工、精細化工、噴涂、包裝印刷、醫(yī)藥制造、半導體及電子產品制造、人造板與木制家具制造、皮革、漆包線、制鞋、涂料、油墨、粘合劑生產、金屬鑄造等。
2、沸石轉輪吸附VOCs所產生的壓降極低,可大大減少電力能耗。
3、濃縮倍數達到3-15倍,大大縮小后處理設備的規(guī)格,運行成本更低。
4、整體系統(tǒng)采預組及模塊化設計,具備了小的空間需求,且提供了持續(xù)性及無人化的操控模式。
產品咨詢